Name, Vorname |
Summe Qualis
|
26.10.2021
|
09.11.2021
|
21.12.2021
|
11.01.2022
|
25.01.2022
|
22.02.2022
|
08.03.2022
|
05.04.2022
|
24.05.2022
|
31.05.2022
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knoop,Marie | 128 | 13 | 13 | 25 | 17 | 25 | 15 | 20 | |||
2 | Gosda,Laura | 84 | 17 | 11 | 16 | 11 | 3 | 8 | 18 | |||
3 | Gellhaus,Sarah | 73 | 18 | 14 | 10 | 17 | 14 | |||||
4 | Beerbaum,Mathilde | 61 | 20 | 16 | 25 | |||||||
5 | Poggemann,Henrike | 59 | 15 | 8 | 8 | 14 | 14 | |||||
6 | Bone,Linda | 57 | 22 | 1 | 22 | 12 | ||||||
7 | Kloppenborg,Hendrik | 55 | 0 | 25 | 5 | 25 | ||||||
8 | Kamp,Christian | 54 | 16 | 22 | 16 | |||||||
9 | Jürling,Lena | 53 | 25 | 14 | 2 | 12 | ||||||
10 | Niehaus,Inga | 51 | 25 | 20 | 6 | |||||||
11 | Brockmann,Maren | 49 | 22 | 18 | 9 | 0 | ||||||
12 | Rewer,Merle | 44 | 15 | 0 | 11 | 4 | 4 | 10 | ||||
13 | Derendorf,Dascha | 40 | 20 | 0 | 9 | 11 | ||||||
14 | Bergmann,Kim Sophie | 38 | 0 | 18 | 20 | |||||||
15 | Tebbe,Alexandra | 37 | 5 | 10 | 11 | 11 | ||||||
16 | Saamen,Sinah | 36 | 16 | 20 | ||||||||
17 | Mitschang,Luisa | 34 | 10 | 15 | 9 | 0 | ||||||
17 | Schütte,Gina Sophie | 34 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | |||
19 | Kühlkamp,Luisa | 33 | 10 | 18 | 5 | |||||||
19 | Rensing,Laura | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | ||||||
21 | Brinkel,Anna-Sophie | 32 | 0 | 17 | 15 | |||||||
22 | Hehlke,Rosalie | 31 | 16 | 15 | ||||||||
22 | Nordiek,Sophia | 31 | 18 | 13 | ||||||||
24 | Leusmann,Petra | 29 | 13 | 0 | 10 | 6 | ||||||
25 | Prokopy,Viola | 28 | 16 | 5 | 7 | |||||||
26 | Amsbeck,Lea | 27 | 0 | 14 | 13 | |||||||
27 | Li,Ziyin | 26 | 0 | 6 | 8 | 12 | ||||||
28 | Overberg,Laura | 25 | 25 | |||||||||
28 | Knoop,Greta Magdalena | 25 | 25 | |||||||||
28 | Diehm,Lil Marie | 25 | 0 | 25 | ||||||||
28 | Bürger,Sharina | 25 | 17 | 8 | 0 | |||||||
32 | Ahmann,Marie | 24 | 2 | 22 | ||||||||
33 | Menkel,Stephanie | 23 | 4 | 9 | 10 | 0 | ||||||
34 | Rotermund,Justus | 22 | 22 | |||||||||
34 | Kutscher,Madeline | 22 | 22 | |||||||||
34 | Baltes,Kira | 22 | 22 | |||||||||
34 | Jüttner,Mieke | 22 | 22 | |||||||||
34 | Dudek,Lisa-Marie | 22 | 22 | |||||||||
39 | Rusche,Sabrina | 21 | 18 | 3 | ||||||||
40 | Merschformann,Carlotta | 20 | 20 | |||||||||
40 | Muke,Laura | 20 | 20 | |||||||||
40 | Altemeyer,Caroline | 20 | 20 | |||||||||
40 | Lechtermann,Anja | 20 | 0 | 20 | ||||||||
40 | Richter,Sina | 20 | 20 | 0 | ||||||||
45 | Brocks,Luisa Charlotte | 18 | 18 | |||||||||
45 | Balgenort,Maik | 18 | 0 | 18 | ||||||||
45 | Schultewolter,Hanna | 18 | 16 | 0 | 2 | |||||||
48 | Lankhoff,Milena | 17 | 17 | |||||||||
48 | Schwöbel,Claudia | 17 | 17 | |||||||||
48 | Becker,Helena | 17 | 17 | |||||||||
48 | Mensing,Marleen | 17 | 17 | |||||||||
48 | Mersch,Lea | 17 | 2 | 15 | ||||||||
53 | Hofmann,Marion | 16 | 16 | |||||||||
53 | Weimann,Leah | 16 | 16 | |||||||||
53 | Metzner,Leo | 16 | 16 | |||||||||
53 | Merschmeyer,Caroline | 16 | 16 | |||||||||
53 | Tebbe,Maik | 16 | 16 | |||||||||
53 | Strotmann,Pauline | 16 | 4 | 12 | 0 | |||||||
59 | Bottländer,Lea | 15 | 15 | |||||||||
59 | Schröder,Emma | 15 | 15 | |||||||||
59 | Oberdalhoff,Chris | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||||
62 | Kläsener,Luisa | 14 | 14 | |||||||||
62 | Brüggemann,Claudia | 14 | 14 | |||||||||
62 | Sieler,Elisa | 14 | 14 | |||||||||
65 | Heuschen,Marleen | 13 | 13 | |||||||||
65 | Schlienkamp,Tina | 13 | 13 | |||||||||
65 | Maier,Patricia | 13 | 8 | 5 | ||||||||
65 | Freisfeld,Johann | 13 | 0 | 13 | ||||||||
69 | Schulze Averdiek,Lea | 12 | 12 | |||||||||
69 | Sluet,Maitreyi | 12 | 12 | |||||||||
69 | Glosemeyer,Pia | 12 | 12 | |||||||||
69 | Portugall,Anna | 12 | 12 | 0 | ||||||||
69 | Lögering,Johann | 12 | 1 | 11 | ||||||||
74 | Riemann,Rebecca | 11 | 11 | |||||||||
74 | Schulte-Südhoff,Anna | 11 | 11 | |||||||||
74 | Beckmann,Lea | 11 | 11 | 0 | ||||||||
74 | Börgel,Josefine | 11 | 9 | 2 | ||||||||
74 | Beekmans,Antonia | 11 | 7 | 0 | 4 | |||||||
79 | Janßen,Johanna | 10 | 10 | |||||||||
80 | Schwermann,Dorit Johanna | 9 | 9 | |||||||||
80 | Schmerling,Alina | 9 | 9 | |||||||||
80 | Christ,Anna | 9 | 9 | |||||||||
80 | Mensing,Philipp | 9 | 9 | |||||||||
80 | Nutsch,Luisa | 9 | 9 | |||||||||
80 | Buurman,Demi | 9 | 9 | |||||||||
80 | Gerdemann,Amelie | 9 | 9 | |||||||||
80 | Borgmann,Ricarda | 9 | 9 | |||||||||
80 | Engel,Hannes | 9 | 0 | 9 | ||||||||
80 | Stegemann,Linda | 9 | 0 | 9 | ||||||||
90 | Plagmann,Friederike | 8 | 8 | |||||||||
90 | Sauerland,Nikola | 8 | 8 | |||||||||
90 | Teeders,Olaf | 8 | 8 | |||||||||
90 | Viefhues,Lisa-Maria | 8 | 8 | |||||||||
90 | Kranz,Johanna | 8 | 0 | 8 | ||||||||
90 | Schweers,Laura | 8 | 2 | 6 | 0 | |||||||
96 | Udovicic,Jelena | 7 | 7 | |||||||||
96 | Sträter,Marlene | 7 | 7 | |||||||||
96 | Kamp,Maxi Margarethe van der | 7 | 7 | 0 | ||||||||
96 | Sundermann,Lara | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
100 | Teupe,Nadine | 6 | 6 | |||||||||
100 | Hötte,Pia | 6 | 6 | |||||||||
100 | Bölling,Constanze | 6 | 6 | |||||||||
100 | Thenhausen,Frank | 6 | 6 | |||||||||
100 | Westerwelle,Lea Marie | 6 | 6 | |||||||||
100 | Bögel,Vivien | 6 | 6 | |||||||||
106 | Wiesli,Sebastian | 5 | 5 | |||||||||
106 | Kollmer,Kim | 5 | 5 | |||||||||
106 | Welzel,Berit | 5 | 5 | |||||||||
106 | Schemmer,Christina | 5 | 3 | 2 | ||||||||
106 | Pierzina,Maximilian | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
111 | Tepe, Louisa | 4 | 4 | |||||||||
111 | Hölscher,Jennifer | 4 | 4 | |||||||||
111 | Echterhoff,Maxine | 4 | 0 | 4 | ||||||||
111 | Pierzina,Stefanie | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
111 | Abing,Ina | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
111 | Nolte,Lea-Marie | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||||
117 | Schaten,Nina | 3 | 3 | |||||||||
117 | Seibel,Hannah | 3 | 3 | |||||||||
117 | Lange,Lil | 3 | 3 | |||||||||
117 | Becker,Maja Alina | 3 | 0 | 3 | ||||||||
121 | Mau,Katharina | 2 | 2 | |||||||||
121 | Lehmann,Joyce | 2 | 2 | |||||||||
121 | Uwelius,Denis | 2 | 2 | |||||||||
121 | Muke,Nora | 2 | 2 | |||||||||
121 | Lammer,Fynn | 2 | 2 | 0 | ||||||||
121 | Rottmann,Laura | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
127 | Exeler,Carolin | 1 | 1 | |||||||||
127 | Heckmann,Ben | 1 | 1 | |||||||||
127 | Voss,Matthias | 1 | 1 | |||||||||
127 | Barenbrock,Loris | 1 | 1 | |||||||||
127 | Schillmöller,Julia | 1 | 1 | |||||||||
127 | Baran,Cindy | 1 | 1 | 0 | ||||||||
127 | Kösters,Nele | 1 | 0 | 1 |
Stand: 31.05.2022 - 20:38:28
Punktewertung zur Riesenbecker Rangliste
In der Riesenbecker Abendtour sind in der Saison 2021/2022 insgesamt 14 Springprüfungen der Klasse L für die Riesenbecker Rangliste ausgeschrieben.
Alle Teilnehmer dieser Prüfungen nehmen automatisch an der Ranglistenwertung teil.
Gemäß der Rangierung wird das Resultat von Platz 1 bis 21 in Punkte umgerechnet. Für einen Sieg erhält man 25 Punkte, die Punkte für die weiteren Plätze ergeben sich aus der Tabelle. Je Wertungsprüfung darf nur ein Pferd gestartet werden, die Pferde müssen allerdings nicht dieselben sein über das Jahr.
In die Qualifikation zum Finale gehen maximal 7 Prüfungen der Saison 2021/2022 ein. Sollte ein Teilnehmer häufiger in der Wertung sein, werden nur die 7 besten Ergebnisse gewertet.
Die besten 25 Reiter qualifizieren sich für das Finale beim Dezember CSI2* vom 01.-04.12.2022. Sollten Reiter dieser Wertung nicht am Finale teilnehmen, rücken jeweils die folgenden Reiter nach. Es wird eine Einlaufprüfung (Springen der Kl. L) stattfinden. Diese Prüfung wird nicht in die Wertung eingerechnet. Das Finale der Riesenbecker Abendtour wird in einer Stilspringprüfung der Kl. M mit Stechen ausgetragen. In der Finalwertung erreichte Punkte zählen 3fach in die Gesamtwertung. Die 3 bestplatzierten Reiter der Gesamtwertung erhalten wertvolle Ehrenpreise.